Транспортабельна модульна котельна установка ТМКУ
Транспортабельна модульна котельна установка ТМКУ
Транспортабельні модульні котельні установки системи "Укрінтерм" (ТМКУ) застосовуються для теплопостачання та гарячого водопостачання виробничих, житлових та громадських будівель і споруд.
Виготовляються в контейнерах з габаритними розмірами, що дозволяють перевозити їх автомобільним транспортом, на базі нагрівальних модулів МН80еко, МН100еко і МН120еко.
Після встановлення на місці експлуатації і підключення до водяних, газової та електричної мереж установка повністю готова до опалення і гарячого водопостачання.
Установка може мати від двох до п'яти модулів нагріву, модуль-регулятор температури, модуль приготування гарячої води для споживання, комплекс пристроїв управління і сигналізації для забезпечення роботи в автоматичному режимі.
Транспортабельні котельні установки ТМКУ працюють на природному газі низького тиску згідно ДСТУ 5542 (номінальний тиск 1960 Па).
З 25.04.2013 р. діють зміни до технічних умов ТУ У 28.2-20016760-016:2005 "Установки котельні модульні транспортабельні системи "Укрінтерм", якими вводяться нові виконання установок.
Технічні характеристики
Назва параметру | Од. вимір. |
Значення параметру для ТМКУ | ||||||||||
160 | 200 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 190 | ||
Номінальна теплова потужність | кВт | 174 | 200 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 198 |
Номінальна теплопродуктивність | кВт | 160 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 170 |
Номінальний тиск газу | Па | 1960 | 1274, 1960 |
|||||||||
Номінальні витрати газу при t=20 ºС, атм.тиску 760 мм.рт.ст.,Qн.раб.=8000 кКал/м3 | м3/год. | 20,0 | 22,6 | 29,2 | 43,2 | 57,2 | 71,2 | 85,2 | 99,2 | 114 | 142,4 | 22,4 |
Коефіціент корисної дії | % | 92 | 86 | |||||||||
Робочий тиск теплоносія | МПа | 0,6 | 0,2 | |||||||||
Максимальна температура теплоносія | град. C | 95 | 90 | |||||||||
Максимальна температура води в контурі ГВП | град. C | 55 | - | |||||||||
Температура продуктів згоряння на виході з модулів нагріву, не меньше | град.C | 110 | ||||||||||
Характеристика електроживлення | В/Гц | 220/50 | ||||||||||
Максимальна електрична потужність | кВт | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | - | |||
Габаритні розміри, не більше: | ||||||||||||
- висота | мм | 3100 | ||||||||||
- ширина | мм | 2650 | 3400 | 2650 | ||||||||
- довжина | мм | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 5000 | ||
Маса, не більше | кг | 4300 | 4450 | 4600 | 4800 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 7200 | 4500 |
Назва обладнання | Виробник, нормативний документ | Кількість модулів або котлів для виконання ТМКУ: | ||||||||||
160 | 200 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 190 | ||
Модуль нагріву МН80еко | Укрінтерм, ТУ У 20016760-005-2000, ТУ У 29.7-20016760-017:2008 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
або МН100еко | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
або МН120еко | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | - | |
або МН240 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | |
Модуль регулюючий | Укрінтерм, ТУ У 20016760-001-99 | 1 | - | |||||||||
Модуль приготування гарячої води | Укрінтерм, ТУ У 20016760-002-99 | 1 | - | |||||||||
Котел "Укрінтерм-95" | Укрінтерм, ТУ У 20016760-013-2004 | - | 2 |
Сертифікати, патенти
Підбір обладнання
Для підбору обладнання на конкретний об'єкт, Вам необхідно заповнити опитувальний лист на модульну котельну установку системи "УКРІНТЕРМ".Просимо вказувати свої точні координати, для того, щоб наші спеціалісти могли з Вами зв'язатися.