Кондиціонери
![](/bitrix/templates/s1/img/middle/butterfly.png)
![](/upload/iblock/6d2/cond.gif)
Кондиціонери
Найкомпактніша модель в світі за рахунок 5-тиступінчастого теплообмінника.
Безшумна робота за рахунок вентилятора зі зміщеними лопастями та гумових напрямних потоку повітря.
Інтелектуальне управління в режимі AUTO.
Автоматичне розподілення повітря в режимі SWING.
Функція зниження вологості без зниження температури.
Функція автоматичного перезапуску з запам'ятовуванням параметрів.
Автоматична система захисту від обмерзання.
Кондиціонери CH Серія Стандарт
Кондиціонери CH Серія Стандарт
Технічні характеристики
Параметр | Од.вим. | Модель CH- | ||||
S07USP8 | S09USP8 | S12USP8 | S18USP8 | S24USP8 | ||
Орієнтовний розмір приміщення до | м2 | 20 | 25 | 35 | 45 | 52 |
Холодопродуктивність | кВт | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 5,27 | 7,0 |
Теплопродуктивність | кВт | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,57 | 7,5 |
Споживана потужність (охолодження) | кВт | 0,78 | 0,92 | 1,19 | 1,72 | 2,2 |
Споживана потужність (обігрів) | кВт | 0,75 | 0,95 | 1,18 | 1,71 | 2,35 |
Розмір внутрішньогоо блоку (ШхВхГ) | мм | 710х250х180 | 710х250х180 | 770х250х180 | 830х285х205 | 1020х310х228 |
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 720х430х260 | 720х430х260 | 848х540х320 | 913х680х378 | 955х700х424 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 7 | 7 | 8,5 | 11 | 15 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 25 | 25 | 35 | 46 | 57 |
Рівень шуму (внутрішній) | дБ | 32 | 33 | 35 | 38 | 42 |
Рівень шуму (зовнішній) | дБ | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 |
Температурний діапазон роботи | °C | -7 / +43 | ||||
Гарантія | міс. | 24 | ||||
Тип компресору | не інвертор | |||||
Фільтри | Електростатичний повітряочисний фільтр Eco-Fresh | |||||
Таймер | 24 год. | |||||
Безшумний режим | є | |||||
Безпроводний ПДУ | є | |||||
Хладагент | R-22 | |||||
Авторежим сну | SLEEP | |||||
Особливості | Функція самодіагностики |
За більш детальною інформацією звертайтесь до наших фахівців:
тел.: +3804563 33997
e-mail: krivorotov_uit@mail.ru