Транспортабельная модульная котельная установка ТМКУ


Транспортабельная модульная котельная установка ТМКУ
Транспортабельные модульные котельные установки системы "Укринтерм" (ТМКУ) предназначены для теплоснабжения и горячего водоснабжения производственных, жилых и общественных зданий и сооружений.
Изготовляются в контейнерах с габаритными размерами, позволяющими перевозить их автомобильным транспортом, на базе нагревательных модулей МН80эко, МН100эко и МН120эко.
После установки на месте эксплуатации и подключения к водяным, газовой и электрической сетям установка полностью готова к отоплению и горячему водоснабжению.
Установка может иметь от 2 до 10 модулей нагрева, модуль-регулятор температуры, модуль приготовления горячей воды для потребления, комплекс устройств управления и сигнализации для обеспечения работы в автоматическом режиме.
Транспортабельные котельные установки ТМКУ работают на природном газе низкого давления по ГОСТ 5542 (номинальное давление газа 1960 Па).
С 25.04.2013 г. вступили в силу изменения к техническим условиям ТУ У 28.2-20016760-016:2005 "Установки котельные модульные транспортабельные системы "Укринтерм", которыми вводятся новые исполнения названных установок.
Примеры ТМКУ производства "СП "Укринтерм":

ТМКУ 1,2 МВт

ТМКУ 1,2 МВт в разрезе

ТМКУ 3 МВт в разрезе

ТМКУ с твердотопливными котлами

ТМКУ с твердотопливными котлами в разрезе
Технические характеристики
Наименование параметра | Ед.
измер. | Значение параметра для ТМКУ | ||||||||||
160 | 200 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 190 | ||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 174 | 200 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 198 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 160 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 170 |
Номинальное давление газа | Па | 1960 | 1274,
1960 | |||||||||
Номинальный расход газа при t=20 ºС, атм.давлении 760 мм.рт.ст.,Qн.раб.=8000 кКал/м3 | м3/ч | 20,0 | 22,6 | 29,2 | 43,2 | 57,2 | 71,2 | 85,2 | 99,2 | 114 | 142,4 | 22,4 |
Коэффициент полезного действия | % | 92 | 86 | |||||||||
Рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,6 | 0,2 | |||||||||
Максимальная температура теплоносителя | град. C | 95 | 90 | |||||||||
Максимальная температура воды в контуре ГВС | град. C | 55 | - | |||||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из модулей нагрева, не менее | град. C | 110 | ||||||||||
Характеристика электропитания | В/Гц | 220/50 | ||||||||||
Максимальная электрическая мощность | кВт | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | - | |||
Габаритные размеры, не более: | ||||||||||||
- высота | мм | 3100 | ||||||||||
- ширина | мм | 2650 | 3400 | 2650 | ||||||||
- длина | мм | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 5000 | ||
Масса, не более | кг | 4300 | 4450 | 4600 | 4800 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 7200 | 4500 |
Наименование оборудования | Производитель, обозначение нормативного документа | Количество модулей или котлов для исполнения ТМКУ: | ||||||||||
160 | 200 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 190 | ||
Модуль нагрева МН80эко | Укринтерм, ТУ У 20016760-005-2000,
ТУ У 29.7-20016760-017:2008 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
или МН100эко | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
или МН120эко | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | - | |
или МН240 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | |
Модуль регулирующий | Укринтерм, ТУ У 20016760-001-99 | 1 | - | |||||||||
Модуль приготовления горячей воды | Укринтерм, ТУ У 20016760-002-99 | 1 | - | |||||||||
Котел "Укринтерм-95" | Укринтерм, ТУ У 20016760-013-2004 | - | 2 |
Сертификаты, патенты

Разрешение ТМКУ 160-600 кВт (Украина)

Разрешение ТМКУ 720-1200 кВт (Украина)

Сертификат соответствия (Украина)

Декларация о соответствии (Украина)

Приложение к сертификату (РФ)

Сертификат соответствия (РФ)

Сертификат соответствия (Украина)
Подбор оборудования
Для подбора оборудования на конкретный объект, Вам необходимо заполнить опросный лист на модульную котельную установку системы "УКРИНТЕРМ".Просим указывать свои точные координаты, для того, чтобы наши специалисты могли с Вами связаться.